Katalogas

PREKYBA METALAIS

 
Gaminys Metalas H, mm B, mm T, mm L, mm Įmonė Šalis Atnaujinta
Juostos S235JR/J0/J2 50 5 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 18 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Apvalus plienas S235JR/J0/J2 20 0 0 6005 2011-02-22 20:47:04
Juostos S235JR/J0/J2 50 6 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 8 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 10 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 12 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 15 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 16 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Juostos S235JR/J0/J2 50 20 0 6005 2011-02-22 19:59:27
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1000 2 2000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 2 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 3 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 3 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 4 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1250 5 2500 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 2000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 3 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 4 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 5 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 3000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 4000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 6 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 1500 0 8 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 10 6000 2011-02-22 19:59:28
Lakštai S235JR/J0/J2 0 1500 12 6000 2011-02-22 19:59:28
T profilis, tėjinis S235JR/J0/J2 20 20 3 6005 2011-02-22 20:19:29

Siųsti paklausimą